Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N2Y1B RZAG71N7Y1B (Archived) RZAG100N7Y1B (Archived) RZAG125N7Y1B (Archived) RZAG140N7Y1B (Archived)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Ονομ. dBA 48 50 52 52 48 50 52 52
  Ψύξη Ονομ. dBA 46 47 49 50 46 47 49 50
Στάνταρτ εξαρτήματα Πλαστικός σφιγκτήρας 2 2 2 2 2 2 2 2
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F 1 1 1 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Φορτίο kg 3.20 3.20 3.70 3.70 3.20 3.20 3.70 3.70
  Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
      Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 10 10 10 10 9.52 9.52 9.52 9.52
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 55 85 85 85 55 85 85 85
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 40 40 40 40 40 40 40 40
      Ισοδύναμο m 75 100 100 100 75 100 100 100
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30 30 30 30 30 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 69 70 64 66 69 70
  Θέρμανση dBA     68 (1) 71 (1)     68 (1) 71 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
    Βάθος mm 460 460 460 460 460 460 460 460
    Ύψος mm 870 870 870 870 870 870 870 870
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Βάρος Μονάδα kg 81 85 94 94 81 85 94 94
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Power supply Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Σημειώσεις (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21