Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 200 200 200 200
    Πλάτος mm 750 750 1150 1150
    Βάθος mm 620 620 620 620
Βάρος Μονάδα kg 21 21 28 28
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
  Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Θέρμανση dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Θέρμανση Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Αποχέτευση   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1
  Clamp metal 1 1 1 1
  Clamps 6 6 6 6
  Drain hose 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
  Insulation for fitting 1 1 1 1
  Screws for duct flanges 1 1 1 1
  Sealing material 2 2 2 2
  Sealing pad 1 1 1 1
  Washer fixing plate 4 4 4 4
Εύρος ενεργειακής αποδοτικότητας A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά