Πίνακας προδιαγραφών για FWXV-ATV3R

FWXV10ABTV3R FWXV10AATV3R FWXV15ABTV3R FWXV15AATV3R FWXV20ABTV3R FWXV20AATV3R
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης 7/12°C Ελάχ. kW 0.78 0.66 1.10 1.30 1.13 1.82
Απόδοση ψύξης 7/12°C Μεσ. kW 1.11 1.36 1.65 2.16 1.98 2.52
    Μέγ. kW 1.62 1.77 2.64 2.89 2.99 3.20
Απόδοση αισθητής θερμότητας 7/12°C Ελάχ. kW 0.58 0.39 0.82 0.99 0.85 1.22
    Μεσ. kW 0.71 0.98 1.15 1.53 1.55 1.55
    Μέγ. kW 1.25 1.33 1.91 2.10 2.33 1.78
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης 45/40°C Ελάχ. kW 0.87 0.95 1.12 1.24 1.11 1.90
    Μεσ. kW 1.27 1.63 1.83 2.33 2.32 3.05
    Μέγ. kW 1.96 2.18 2.86 3.11 3.50 3.88
Απορροφ. ισχύς Ελάχ. kW 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
  Μεσ. kW 0.01   0.01   0.01
  Μέγ. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
Ταχύτητα ανεμιστήρα Ελάχ. rpm 720.00   720.00   720.00
  Μεσ. rpm 1220.00   1220.00   1220.00
  Μέγ. rpm 1700.00   1700.00   1700.00
Περίβλημα Χρώμα   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Υλικό   Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 601   601   601
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 999   1199   1399
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 135   135   135
  Μονάδα με στεγανοποίηση Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Ύψος-=-χιλ. mm 690   690   690
    Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 1230   1430   1630
    Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Βάθος-=-χιλ. mm 210   210   210
Βάρος Μονάδα kg 20 20 23 23 26 26
  Μονάδα με στεγανοποίηση kg 21 21 24 24 27 27
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο
  Βάρος kg 1 1 1 1 1 1
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Φόρτιση Πίεση λειτουργίας bar 10 10 10 10 10 10
Κύκλωμα νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Υλικό σωληνώσεων   ΧΑΛΚΟΣ Ορείχαλκος (CW617N) ΧΑΛΚΟΣ Ορείχαλκος (CW617N) ΧΑΛΚΟΣ Ορείχαλκος (CW617N)
  Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 10 10 10 10 10 10
Κύκλωμα νερού - πτώση πίεσης νερού Θέρμανση 45/40°C Ελάχ. kPa 7.00 1.30 9.00 8.60 8.00 3.80
      Μεσ. kPa 8.00 4.20 14.00 3.30 15.00 11.20
      Μέγ. kPa 11.00 7.20 23.00 11.50 22.00 21.30
  Ψύξη 7/12°C Ελάχ. kPa 7.00 1.20 9.00 4.30 8.00 2.10
      Μεσ. kPa 8.00 2.80 14.00 19.30 15.00 13.10
      Μέγ. kPa 11.00 2.90 23.00 27.00 22.00 24.00
Κύκλωμα νερού - ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση 45/40°C Ελάχ. kg/h 150.00 163.50 200.00 212.50 190.00 327.00
      Μεσ. kg/h 220.00 280.30 320.00 401.10 400.00 524.60
      Μέγ. kg/h 340.00 374.10 500.00 534.50 610.00 667.50
  Ψύξη 7/12°C Ελάχ. kg/h 130.00 113.50 190.00 223.70 190.00 313.00
      Μεσ. kg/h 190.00 234.10 280.00 371.70 340.00 433.60
      Μέγ. kg/h 280.00 303.60 450.00 496.60 510.00 550.60
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ελάχ. dBA 40 34 42 35 43 35
  Μεσ. dBA 47 43 49 43 50 44
  Μέγ. dBA 56.0 51.0 57.0 53.0 58.0 55.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 30 30 30 30 30 30
      Μέγ. °C 85 85 85 85 85 85
  Ψύξη Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5
      Μέγ. °C 18 18 18 18 18 18
  Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλον Ελάχ. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Μέγ. °CDB 45 45 45 45 45 45
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
  Ενσωματωμένη στην εσωτερική μονάδα   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 19 19 25 20 31 29
  Αναμονή W 3 3 4 4 5 5
Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Θέρμανση A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Ψύξη A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
Ταχύτητα ανεμιστήρα Ταχύτητα ανεμιστήρα-=-Ελάχ.-=-rpm rpm   118.00   180.00   246.00
  Ταχύτητα ανεμιστήρα-=-Μεσ.-=-rpm rpm   210.00   318.00   410.00
  Ταχύτητα ανεμιστήρα-=-Μέγ.-=-rpm rpm   294.00   438.00   566.00
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm   601   601   601
    Πλάτος mm   999   1200   1400
    Βάθος mm   135   135   135
  Μονάδα με στεγανοποίηση Ύψος mm   690   690   690
    Πλάτος mm   1230   1430   1630
    Βάθος mm   210   210   210