Πίνακας προδιαγραφών για FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης 7/12°C Ελάχ. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
Απόδοση ψύξης 7/12°C Μεσ. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Μέγ. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Απόδοση αισθητής θερμότητας 7/12°C Ελάχ. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Μεσ. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Μέγ. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης 45/40°C Ελάχ. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Μεσ. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Μέγ. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Απορροφ. ισχύς Ελάχ. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Μεσ. kW   0.01   0.01   0.01
  Μέγ. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Ταχύτητα ανεμιστήρα Ελάχ. rpm 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Μεσ. rpm 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Μέγ. rpm 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Περίβλημα Χρώμα   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Υλικό   Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 601 601 601 601 601 601
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 135 135 135 135 135 135
  Μονάδα με στεγανοποίηση Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Ύψος-=-χιλ. mm 690 690 690 690 690 690
    Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Διαστάσεις-=-Μονάδα με στεγανοποίηση-=-Βάθος-=-χιλ. mm 210 210 210 210 210 210
Βάρος Μονάδα kg 20 20 23 23 26 26
  Μονάδα με στεγανοποίηση kg 21 21 24 24 27 27
Συσκευασία Υλικό   Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο Κιβώτιο
  Βάρος kg 1 1 1 1 1 1
Εναλλάκτης θερμότητας Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Όγκος εσωτερικής σερπαντίνας l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Φόρτιση Πίεση λειτουργίας bar 10 10 10 10 10 10
Κύκλωμα νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Υλικό σωληνώσεων   Ορείχαλκος (CW617N) COPPER Ορείχαλκος (CW617N) COPPER Ορείχαλκος (CW617N) COPPER
  Πίεση Θέρμανση Μέγ. bar 10 10 10 10 10 10
Κύκλωμα νερού - πτώση πίεσης νερού Θέρμανση 45/40°C Ελάχ. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Μεσ. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Μέγ. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Ψύξη 7/12°C Ελάχ. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Μεσ. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Μέγ. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Κύκλωμα νερού - ταχύτητα ροής νερού Θέρμανση 45/40°C Ελάχ. kg/h 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Μεσ. kg/h 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Μέγ. kg/h 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Ψύξη 7/12°C Ελάχ. kg/h 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Μεσ. kg/h 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Μέγ. kg/h 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ελάχ. dBA 34 40 35 42 35 43
  Μεσ. dBA 43 47 43 49 44 50
Sound power level Μέγ. dBA 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Εύρος λειτουργίας Θέρμανση Πλευρά νερού Ελάχ. °C 30 30 30 30 30 30
      Μέγ. °C 85 85 85 85 85 85
  Ψύξη Πλευρά νερού Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5
      Μέγ. °C 18 18 18 18 18 18
  Εσωτερική εγκατάσταση Περιβάλλον Ελάχ. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Μέγ. °CDB 45 45 45 45 45 45
Συστήματα ελέγχου Infrared remote control   Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Χειριστήρια Ενσωματωμένη στην εσωτερική μονάδα   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Μέγ. W 19 19 20 25 29 31
  Αναμονή W 3 3 4 4 5 5
Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Θέρμανση A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Ψύξη A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27