Πίνακας προδιαγραφών για FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW     12.10 13.40
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW     13.5 15.5
Περίβλημα Χρώμα   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 1850 1850 1850 1850
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 600 600 600 600
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 270 350 350 350
Βάρος Μονάδα kg 42 50 50 50
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 18 28 28 30
      Μέτρια m³/min 16 25 26 28
      Χαμηλή m³/min 14 22 24 26
    Θέρμανση Υψ. m³/min 18 28 28 30
      Μέτρια m³/min 16 25 26 28
      Χαμηλή m³/min 14 22 24 26
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 62 63 65
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 43 50 51 53
    Μέτρια dBA 41 47 48 51
    Χαμηλή dBA 38 44 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 43 50 51 53
    Μέτρια dBA 38 44 46 48
    Ονομ. dBA 41 47 48 51
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Αποχέτευση   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220