Πίνακας προδιαγραφών για FUA-A

FUA71AVEB9 FUA71AVEB FUA100AVEB9 FUA100AVEB FUA125AVEB9 FUA125AVEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW         12.10 12.1
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW         13.5 13.5
Περίβλημα Χρώμα   Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο') Fresh white ('κατάλευκο')
  Υλικό   Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη Ρητίνη
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 198 198 198 198 198 198
    Πλάτος mm 950 950 950 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950 950 950 950
Βάρος Μονάδα kg 25.0 25.0 26.0 26.0 26.0 26
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Μέτρια m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Χαμηλή m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 23.0 23.0 31.0 31.0 32.5 32.5
      Μέτρια m³/min 19.5 19.5 25.5 25.5 26.5 26.5
      Χαμηλή m³/min 16.0 16.0 20.0 20.0 20.5 20.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 64 64 65 65
  Θέρμανση dBA   59   64
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41 46 46 47 47
    Μέτρια dBA 38 38 42 42 43 43
    Χαμηλή dBA 35 35 39 39 40 40
  Θέρμανση Υψ. dBA 41 41 46 46 47 47
    Μέτρια dBA 38 38 42 42 43 43
    Χαμηλή dBA 35 35 39 39 40 40
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Αποχέτευση   VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0) VP25 (OD Ø32.0)
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων mm 600 600 600 600 600 600
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο     BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Thermal insulation tube 3 3 3 3 3 3
  Non woven fabric 1 1 1 1 1 1
  Drain joint 1 1 1 1 1 1
  Hose band 1 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1
  Fixing screw for drain hose 5 5 5 5 5 5
  Sealing material 4 4 4 4 4 4
  Tie-wraps 10 10 10 10 10 10
  Washer 8 8 8 8 8 8
  Washer fixing plate 1 1 1 1 1 1