Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
  Ψύξη Μέτρια dBA 32 33 33 37 39
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Υψ. dBA 39 40 41 45 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1 1 1 1 1
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1 1 1 1 1
  Ασημί φίλτρο σωματιδίων 1 1 1 1 1
  Βιδωτό κάλυμμα 2 2 2 2 2
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675 675 675
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 900 900 900 900 900
    Βάθος mm 212 212 212 212 212
    Ύψος mm 305 305 305 305 305
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 12 12 12 12 12
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Μέτρια m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Μέτρια m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Υψ. m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m