Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-C

FTXF20C5V1B FTXF25C5V1B FTXF35C5V1B FTXF42C5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.04
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 286 286 286 286
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 770 770 770 770
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 225 225 225 225
Βάρος Μονάδα kg 8 8 8.5 9
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 8.3 8.5 11.8 12.6
      Μέτρια m³/min 6 6 8 9
      Χαμηλή m³/min 4.6 4.6 6.4 6.9
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.6 3.6 4.4 4.9
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.7 9.7 11.9 12.8
      Μέτρια m³/min 7.8 7.9 8.6 8.8
      Χαμηλή m³/min 5.8 6 6.5 6.7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 5.3 5.2
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 54 54 59
  Θέρμανση dBA 55 55 56 59
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 43 45
    Μέτρια dBA 33 33 34 36
    Χαμηλή dBA 25 26 27 30
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 22
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 40 44
    Μέτρια dBA 34 34 35 34
    Χαμηλή dBA 28 28 29 28
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 22
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Αποχέτευση   18 18 18 18
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
  Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Batteries 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440