Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D

FTXC20DV1B FTXC25DV1B FTXC35DV1B FTXC50DV1B FTXC60DV1B FTXC71DV1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.595 0.765 1.05 1.55 1.89 2.38
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.670 0.750 1.07 1.52 1.68 2.46
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
  Υλικό   Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 288 288 288 288 297 297
    Πλάτος mm 770 770 770 770 990 990
    Βάθος mm 234 234 234 234 273 273
Βάρος Μονάδα kg 9.00 9.00 9.50 9.50 13.0 13.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 10.8 10.8 11.1 12.5 20.4 20.4
      Μέτρια m³/min 8.1 8.1 8.7 9.9 14.5 14.5
      Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.4 8.1 12.5 12.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.4 5.4 5.4 7.4 10.2 10.2
Sound power level Ψύξη dBA 57 57 58 60 63 63
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 40 40 41 47 48 48
    Μέτρια dBA 33 33 34 39 42 42
    Χαμηλή dBA 26 26 26 33 38 38
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 22 30 31 31
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5
Συστήματα ελέγχου Infrared remote control   ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2 ARC486A2
Power supply Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240