FDXS50F2VEB9 / RXS50L2V1B1 | |||
---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 4.80 (1) |
Ονομαστική απόδοση | EER | 3.37 | |
COP | 3.29 | ||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 5.80 (2) |
Σημειώσεις | (1) - Εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 35°CDB, 24°CWB | ||
(2) - Εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, 15°CWB; εξωτερική θερμοκρασία : 7°CDB, 6°CWB. |