| EWYT085B-XSA1 | EWYT115B-XSA1 | EWYT135B-XSA1 | EWYT175B-XSA1 | EWYT215B-XSA2 | EWYT215B-XSA1 | EWYT235B-XSA2 | EWYT265B-XSA2 | EWYT310B-XSA2 | EWYT310B-XSA2-VFDFAN | EWYT350B-XSA2 | EWYT350B-XSA2-VFDFAN | EWYT400B-XSA2 | EWYT400B-XSA2-VFDFAN | EWYT440B-XSA2-VFDFAN | EWYT440B-XSA2 | EWYT500B-XSA2 | EWYT500B-XSA2-VFDFAN | EWYT560B-XSA2 | EWYT560B-XSA2-VFDFAN | EWYT600B-XSA2 | EWYT600B-XSA2-VFDFAN | EWYT630B-XSA2 | EWYT630B-XSA2-VFDFAN | EWYT650B-XSA2 | EWYT650B-XSA2-VFDFAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 63 | 67 | 69 | 71 | 69 | 73 | 70 | 71 | 72 | 72.4 | 73 | 73.4 | 73.8 | 73.8 | 74.4 | 74.4 | 74.5 | 74.5 | 74.8 | 74.8 | 75 | 75 | 75.4 | 75.4 | 77.3 | 77.3 | |
| Συμπιεστής | Type | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | Σπειροειδής συμπιεστής | |||
| Μέθοδος εκκίνησης_ | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | Άμεση γραμμής | ||||
| Ποσότητα_ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Βάρος | Βάρος λειτουργίας | kg | 1,091 | 1,151 | 1,231 | 1,416 | 2,035 | 1,616 | 2,335 | 2,385 | 2,865 | 2,865 | 3,115 | 3,115 | 3,685 | 3,685.37 | 3,811.88 | 3,812 | 4,268 | 4,267.88 | 4,366 | 4,366.2 | 4,830 | 4,830.2 | 4,930 | 4,930.2 | 4,930 | 4,930.2 | ||
| Unit | kg | 1,080 | 1,140 | 1,220 | 1,400 | 2,000 | 1,600 | 2,300 | 2,350 | 2,830 | 2,830 | 3,080 | 3,080 | 3,650 | 3,650 | 3,750 | 3,750 | 4,206 | 4,206 | 4,296 | 4,296 | 4,760 | 4,760 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | 4,860 | |||
| Εναλλάκτης θερμότητας αέρα | Τύπος | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | Πτερύγιο και τύπος σωλήνα υψηλής απόδοσης | |||
| EER | 3.03 | 2.95 | 2.99 | 2.93 | 3.03 | 2.86 | 3.06 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 2.95 | 2.95 | 2.93 | 2.92 | 2.9 | 2.9 | 2.92 | 2.91 | 2.95 | 2.94 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Κυκλώματα | Ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Φορτίο | kg | 17.7 | 18.3 | 22 | 33.7 | 51.6 | 42.4 | 48.6 | 46 | 52.4 | 52.4 | 60.4 | 60.4 | 70.5 | 70.5 | 84 | 84 | 87.5 | 87.5 | 92 | 92 | 114 | 114 | 100 | 100 | 113 | 113 | |||
| Κινητ. ανεμ. | Μετάδοση κίνησης | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | Οδηγείται με VFD | On/Off | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | On/Off | Οδηγείται με VFD | |||
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 80 | 104 | 126 | 166 | 206 | 206 | 229 | 250 | 288 | 288 | 328 | 328 | 370 | 370 | 406 | 406 | 467 | 467 | 519 | 519 | 560 | 560 | 597 | 597 | 610 | 610 | ||
| IPLV | 4.75 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.87 | 4.72 | 4.87 | 4.64 | 4.94 | 4.97 | 4.96 | 5.16 | 4.96 | 5.13 | 5.16 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.08 | 5.29 | 5.05 | 5.22 | 5.05 | 5.16 | 4.66 | 4.99 | ||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Είσοδος/έξοδος νερού εξατμιστή (Εξ. Διάμ.) | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | |||
| SEER | 4.24 | 4.38 | 4.24 | 4.45 | 4.41 | 4.21 | 4.4 | 4.13 | 4.57 | 4.67 | 4.54 | 4.57 | 4.72 | 4.71 | 4.7 | 4.69 | 4.4 | |||||||||||||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 26.3 | 35.1 | 42.1 | 56.6 | 68 | 71.8 | 74.9 | 83.4 | 93.9 | 94.1 | 107 | 107 | 122 | 123 | 135 | 134 | 158 | 158 | 177 | 177 | 193 | 193 | 204 | 205 | 207 | 207 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 81 | 86 | 88 | 90 | 89 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92.4 | 93 | 93.4 | 94.2 | 94.2 | 94.8 | 94.8 | 95.3 | 95.3 | 95.6 | 95.6 | 96.1 | 96.1 | 96.5 | 96.5 | 98.4 | 98.4 | |
| Διαστάσεις | Unit | Width | mm | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | |
| Βάθος | mm | 2,825 | 3,425 | 3,425 | 4,025 | 5,550 | 4,625 | 6,150 | 6,150 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 5,025 | 5,025 | 5,025 | 5,025 | 5,925 | 5,925 | 5,925 | 5,925 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | |||
| Height | mm | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | 2,514 | |||
| Έλεγχος απόδοσης | Ελάχιστη απόδοση | % | 50 | 38 | 50 | 38 | 19 | 50 | 17 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 17 | 17 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Method | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | Βήμα | ||||
| Casing | Υλικό | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα | |||
| Colour | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | Κρεμ_ | ||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | Απευθείας έλικα | |||
| Ποσότητα | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Power supply | Φάση | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
| Εύρος τάσης | Μέγ. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ελάχ. | % | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Μονάδα | Μέγ. ένταση ρεύματος μονάδας για μέγεθος των καλωδίων | A | 77.0 | 96.0 | 111.0 | 146.0 | 187.0 | 182.0 | 205.0 | 221.0 | 252.0 | 264 | 288.0 | 301 | 327.0 | 343 | 376 | 360.0 | 415.0 | 435 | 465.0 | 485 | 504.0 | 527 | 537.0 | 560 | 560.0 | 560 | ||
| Ρεύμα εκκίν. | Μέγ. | A | 213.0 | 329.0 | 343.0 | 465.0 | 412.0 | 497.0 | 429.0 | 443.0 | 562.0 | 572 | 594.0 | 606 | 629.0 | 644 | 674 | 659.0 | 710.0 | 728 | 755.0 | 773 | 790.0 | 811 | 820.0 | 841 | 841.0 | 841 | ||
| Ρεύμα λειτ. | Ψύξη | Ονομ. | A | 53.0 | 65.0 | 75.0 | 99.0 | 122.0 | 123.0 | 132.0 | 143.0 | 170.0 | 170 | 192.0 | 193 | 215.0 | 216 | 237 | 236.0 | 276.0 | 277 | 313.0 | 313 | 338.0 | 339 | 358.0 | 359 | 361.0 | 362 | |
| Μέγ. | A | 70.0 | 87.0 | 101.0 | 133.0 | 170.0 | 165.0 | 186.0 | 201.0 | 229.0 | 240 | 262.0 | 274 | 297.0 | 312 | 342 | 327.0 | 377.0 | 395 | 423.0 | 441 | 458.0 | 479 | 488.0 | 509 | 509.0 | 509 | |||
| Σημειώσεις | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | (1) - Όλες οι διαδικασίες (ψυκτική ικανότητα, ισχύς εισόδου μονάδας κατά την ψύξη και EER) βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 12,0/7,0°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος 35,0°C, μονάδα σε λειτουργία πλήρους φορτίου, υγρό λειτουργίας: νερό, συντελεστής αποθέσεων = 0. EN14511:2018 | ||||
