Πίνακας προδιαγραφών για D2TND-A4A

D2TND012A4AA D2TND012A4AB D2TND018A4AA D2TND018A4AB D2TND024A4AA D2TND024A4AB D2TND035A4AB D2TND035A4AA D2TND028A4AB D2TND028A4AA
Αέριο Κατανάλωση (G20) Ελάχ. m³/ώρα 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.511 0.511 0.511 0.511
    Μέγ. m³/ώρα 1.18 1.18 1.80 1.8 2.48 2.48 3.63 3.63 2.89 2.89
  Κατανάλωση (G25) Ελάχ. m³/ώρα 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.59 0.59 0.59 0.59
    Μέγ. m³/ώρα 1.38 1.38 2.09 2.09 2.89 2.89 4.19 4.19 3.32 3.32
  Κατανάλωση (G31) Ελάχ. m³/ώρα 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2
    Μέγ. m³/ώρα 0.46 0.46 0.69 0.69 0.96 0.96 1.38 1.38 1.1 1.1
  Κλάση NOx   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
  Επίπεδο NOx (G20) mg/kWh 10 10 18 18 22 22 35.5 35.5 36 36.3
Κεντρική θέρμανση Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Μέγ. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 23.5 34 34 27 27
  Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Μέγ. kW 12.4 12.3 18.9 18.8 26.1 26.1 37.8 37.8 30 30
  Pn εξόδου στους 80/60°C Ελάχ. kW 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6
    Ονομ. kW 10.9 10.9 16.6 16.6 22.8 22.8 33.2 33.2 26.3 26.3
  Pnc εξόδου στους 50/30°C Ελάχ. kW 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 5.2 5.2 5.2 5.2
    Ονομ. kW 12.0 12 18.0 18 24.0 24 35 35 28.2 28.2
  Έξοδος στους 37/30°C Ονομ. kW 3.7 3.7 5.6 5.5 7.6 7.6 11.1 11.1 8.8 8.8
  Θερμοκρασία νερού Μέγ. °C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Απόδοση Κατώτερη θερμαντική ισχύς % 98.6 98.6 98.2 98.2 97.9 97.9
    Μικτή θερμαντική ισχύς % 87.8 87.8 87.4 87.4 87.3 87.3
Ζεστό νερό χρήσης Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4.8 4.8 4.8 4.8
      Μέγ. kW 11.2 11.1 17.0 16.9 23.5 25.3 34 34 29.5 29.5
  Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) Ονομ. Ελάχ. kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 5.3 5.3 5.3 5.3
      Μέγ. kW 12.4 12.3 18.1 18.1 26.1 26.1 37.7 37.7 32.7 32.7
  Θερμοκρασία Μέγ. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Απώλειες θερμότητας Ps μπόιλερ σε ετοιμότητα kW 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.065 0.0650 0.065 0.0650
Παροχή αέρα Σύνδεση mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Ομόκεντρη   Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι
Απαέρια καύσης Θερμοκρασία Μέγ. °C 90 90 90 90 90 90 81.7 81.7 76.4 76.4
  Σύνδεση mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  Ροή μάζας (G20) Μέγ. kg/h 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 55.7 55.7 55.7 44.5
  Ροή μάζας (G25) Μέγ. kg/h             49.6 49.6 39.3 39.3
  Ροή μάζας (G31) Μέγ. kg/h 36.0 36 36.0 36 36.0 36 54.7 54.7 43.3 43.3
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003) Λευκό τιτανίου (Ral9003)
  Υλικό   Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Λαμαρίνα Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Περίβλημα mm 590 590 590 590 590 590 690 690 690 690
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 400 400 400 400 400 400 440 440 440 440
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 256 256 256 256 256 256 295 295 295 295
Βάρος Μονάδα Κενό kg 27 27 27 27 27 27 1 35.5 1 35.5
    Πλήρες kg 27 27.0 27 27.0 27 27.0   37.5   37.5
  Λέβητας Κενό kg 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
Θέρμανση χώρου Γενικά Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου   A A A A A A A A A A