Πίνακας προδιαγραφών για ARXN-M6

ARXN20MV16 ARXN25MV16 ARXN35MV16 ARXN50MV16 ARXN60MV16
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 550 550 550 753 753
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 658 658 658 855 855
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 289 289 289 328 328
Βάρος Μονάδα kg 29 29 31 44 44
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB 10 10 10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 1.00 1.45 1.45
  Φορτίο tCO2Eq 1.5 1.5 2.1 3.0 3.0
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20 30 30
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240