Πίνακας προδιαγραφών για ARXM-N9

ARXM25N2V1B9 ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM35N2V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 550 550 550 550 734 734 734
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 765 765 765 765 870 870 870
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 285 285 285 285 373 373 373
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 32 50 50.0 50.0
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB   -10 -10   -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB   50 50   50 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB   -21 -21   -21 -15 -15
      Μέγ. °CWB   18 18   18 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 49 49 48 48 52
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 49 49 49 49 52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15
  Φορτίο tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20 20 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,035 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 15 20 20 20
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάνταρτ εξαρτήματα Drain cap         3 3 3
Συμπιεστής Τύπος               Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing